CHips L MINI SHELL

CHips L pro

Current Path : /proc/2/cwd/usr/share/fonts/default/Type1/
Upload File :
Current File : //proc/2/cwd/usr/share/fonts/default/Type1/n021023l.afm

StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20070723
Comment Creation Date: Thu Aug  2 13:23:45 2007
FontName NimbusRomNo9L-ReguItal
FullName Nimbus Roman No9 L Regular Italic
FamilyName Nimbus Roman No9 L
Weight Regular
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2005)
ItalicAngle -15.5
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -169 -270 1112 924
CapHeight 653
XHeight 441
Ascender 683
Descender -205
StartCharMetrics 534
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 39 -11 302 667 ;
C 34 ; WX 420 ; N quotedbl ; B 144 421 432 666 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 2 0 540 676 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 31 -89 497 731 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 79 -13 790 676 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 76 -18 723 666 ;
C 39 ; WX 333 ; N quoteright ; B 151 436 290 666 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 42 -181 315 669 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 16 -180 289 669 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 128 255 492 666 ;
C 43 ; WX 675 ; N plus ; B 86 0 590 506 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B -4 -129 135 101 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 49 192 282 255 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 27 -11 138 100 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -65 -18 386 666 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 32 -7 497 676 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 49 0 409 676 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 12 0 452 676 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 15 -7 466 676 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 1 0 479 676 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 15 -7 491 666 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 30 -7 521 686 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 75 -8 537 666 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 30 -7 493 676 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 23 -17 492 676 ;
C 58 ; WX 333 ; N colon ; B 50 -11 261 441 ;
C 59 ; WX 333 ; N semicolon ; B 27 -129 261 441 ;
C 60 ; WX 675 ; N less ; B 84 -10 592 516 ;
C 61 ; WX 675 ; N equal ; B 86 120 590 386 ;
C 62 ; WX 675 ; N greater ; B 84 -10 592 516 ;
C 63 ; WX 500 ; N question ; B 132 -12 472 664 ;
C 64 ; WX 920 ; N at ; B 118 -18 806 666 ;
C 65 ; WX 611 ; N A ; B -51 0 564 668 ;
C 66 ; WX 611 ; N B ; B -8 0 588 653 ;
C 67 ; WX 667 ; N C ; B 66 -18 689 666 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B -8 0 700 653 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B -1 0 634 653 ;
C 70 ; WX 611 ; N F ; B 8 0 645 653 ;
C 71 ; WX 722 ; N G ; B 52 -18 722 666 ;
C 72 ; WX 722 ; N H ; B -8 0 767 653 ;
C 73 ; WX 333 ; N I ; B -8 0 384 653 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 444 ; N J ; B -6 -18 491 653 ;
C 75 ; WX 667 ; N K ; B 7 0 722 653 ;
C 76 ; WX 556 ; N L ; B -8 0 559 653 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 833 ; N M ; B -18 0 873 653 ;
C 78 ; WX 667 ; N N ; B -20 -15 727 653 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 722 ; N O ; B 60 -18 700 666 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B 0 0 605 653 ;
C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 59 -183 699 666 ;
C 82 ; WX 611 ; N R ; B -13 0 588 653 ;
C 83 ; WX 500 ; N S ; B 17 -18 508 667 ;
C 84 ; WX 556 ; N T ; B 59 0 633 653 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 102 -18 765 653 ;
C 86 ; WX 611 ; N V ; B 76 -18 688 653 ;
C 87 ; WX 833 ; N W ; B 71 -18 906 653 ;
C 88 ; WX 611 ; N X ; B -29 0 655 653 ;
C 89 ; WX 556 ; N Y ; B 78 0 633 653 ;
C 90 ; WX 556 ; N Z ; B -6 0 606 653 ;
C 91 ; WX 389 ; N bracketleft ; B 21 -153 391 663 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -41 -18 319 666 ;
C 93 ; WX 389 ; N bracketright ; B 12 -153 382 663 ;
C 94 ; WX 422 ; N asciicircum ; B 0 301 422 666 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 333 ; N quoteleft ; B 171 436 310 666 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 17 -11 476 441 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 23 -11 473 683 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 30 -11 425 441 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 15 -13 527 683 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 31 -11 412 441 ;
C 102 ; WX 278 ; N f ; B -147 -207 424 678 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 8 -206 472 441 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 19 -9 478 683 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 49 -11 264 654 ; L j ij ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -124 -207 276 654 ;
C 107 ; WX 444 ; N k ; B 14 -11 461 683 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 40 -11 279 683 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 722 ; N m ; B 12 -9 704 441 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 14 -9 474 441 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 27 -11 468 441 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B -75 -205 469 442 ;
C 113 ; WX 500 ; N q ; B 25 -209 483 441 ;
C 114 ; WX 389 ; N r ; B 45 0 412 441 ;
C 115 ; WX 389 ; N s ; B 16 -13 366 442 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B 37 -11 296 546 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 42 -11 475 441 ;
C 118 ; WX 444 ; N v ; B 21 -18 426 441 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B 16 -18 648 441 ;
C 120 ; WX 444 ; N x ; B -27 -11 447 441 ;
C 121 ; WX 444 ; N y ; B -24 -206 426 441 ;
C 122 ; WX 389 ; N z ; B -2 -81 380 428 ;
C 123 ; WX 400 ; N braceleft ; B 51 -177 407 687 ;
C 124 ; WX 275 ; N bar ; B 105 -18 171 666 ;
C 125 ; WX 400 ; N braceright ; B -7 -177 349 687 ;
C 126 ; WX 541 ; N asciitilde ; B 40 186 502 320 ;
C 161 ; WX 389 ; N exclamdown ; B 59 -205 321 474 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 77 -143 472 560 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 10 -6 517 670 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -169 -10 337 676 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 27 0 603 653 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 25 -182 507 682 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 53 -162 461 666 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B -22 53 522 597 ;
C 169 ; WX 214 ; N quotesingle ; B 132 421 241 666 ;
C 170 ; WX 556 ; N quotedblleft ; B 166 436 514 666 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 53 37 445 403 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 51 37 281 403 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 52 37 282 403 ;
C 174 ; WX 500 ; N fi ; B -141 -207 481 681 ;
C 175 ; WX 500 ; N fl ; B -141 -204 518 682 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -6 197 505 243 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 101 -159 488 666 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 22 -143 491 666 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 70 199 181 310 ;
C 182 ; WX 523 ; N paragraph ; B 55 -123 616 653 ;
C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 40 191 310 461 ;
C 184 ; WX 333 ; N quotesinglbase ; B 44 -129 183 101 ;
C 185 ; WX 556 ; N quotedblbase ; B 57 -129 405 101 ;
C 186 ; WX 556 ; N quotedblright ; B 151 436 499 666 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 55 37 447 403 ;
C 188 ; WX 889 ; N ellipsis ; B 57 -11 762 100 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 25 -19 1010 706 ;
C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 28 -205 367 473 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 121 492 311 664 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 180 494 403 664 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 91 492 385 661 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 100 517 427 624 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 99 532 411 583 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 117 492 418 650 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 207 508 305 606 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 107 508 405 606 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 155 508 355 707 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -30 -217 182 0 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 93 494 486 664 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B -20 -169 200 40 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 121 492 426 661 ;
C 208 ; WX 889 ; N emdash ; B -6 197 894 243 ;
C 225 ; WX 889 ; N AE ; B -27 0 911 653 ;
C 227 ; WX 276 ; N ordfeminine ; B 42 406 352 676 ;
C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B -8 0 559 653 ;
C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 60 -105 699 722 ;
C 234 ; WX 944 ; N OE ; B 49 -8 964 666 ;
C 235 ; WX 310 ; N ordmasculine ; B 67 406 362 676 ;
C 241 ; WX 667 ; N ae ; B 23 -11 640 441 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 49 -11 235 441 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 37 -11 307 683 ;
C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 28 -135 469 554 ;
C 250 ; WX 667 ; N oe ; B 20 -12 646 441 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B -168 -207 493 679 ;
C -1 ; WX 611 ; N Adieresis ; B -51 0 564 818 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aacute ; B -51 0 564 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Agrave ; B -51 0 564 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Acircumflex ; B -51 0 564 873 ;
C -1 ; WX 611 ; N Abreve ; B -51 0 564 862 ;
C -1 ; WX 611 ; N Atilde ; B -51 0 566 836 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aring ; B -51 0 564 904 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aogonek ; B -51 -169 707 668 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 66 -217 689 666 ;
C -1 ; WX 667 ; N Cacute ; B 66 -18 689 876 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccaron ; B 66 -18 689 873 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B -8 0 700 873 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B -1 0 634 818 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B -1 0 634 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B -1 0 634 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B -1 0 634 873 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecaron ; B -1 0 634 873 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edotaccent ; B -1 0 634 818 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eogonek ; B -1 -169 651 653 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gbreve ; B 52 -18 722 862 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B -8 0 435 818 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B -8 0 403 876 ;
C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B -8 0 384 876 ;
C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B -8 0 425 873 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idotaccent ; B -8 0 384 818 ;
C -1 ; WX 556 ; N Lacute ; B -8 0 559 876 ;
C -1 ; WX 556 ; N Lcaron ; B -8 0 596 666 ;
C -1 ; WX 667 ; N Nacute ; B -20 -15 727 876 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ncaron ; B -20 -15 727 873 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ntilde ; B -20 -15 727 836 ;
C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 60 -18 700 818 ;
C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 60 -18 700 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 60 -18 700 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 60 -18 700 873 ;
C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 60 -18 700 836 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ohungarumlaut ; B 60 -18 700 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Racute ; B -13 0 588 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Rcaron ; B -13 0 588 873 ;
C -1 ; WX 500 ; N Sacute ; B 17 -18 508 876 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scaron ; B 17 -18 520 873 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scedilla ; B 17 -217 508 667 ;
C -1 ; WX 556 ; N Tcaron ; B 59 0 633 873 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 102 -18 765 818 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 102 -18 765 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 102 -18 765 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 102 -18 765 873 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 102 -18 765 919 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 102 -18 765 876 ;
C -1 ; WX 556 ; N Yacute ; B 78 0 633 876 ;
C -1 ; WX 556 ; N Zacute ; B -6 0 606 876 ;
C -1 ; WX 556 ; N Zcaron ; B -6 0 606 873 ;
C -1 ; WX 556 ; N Zdotaccent ; B -6 0 606 818 ;
C -1 ; WX 611 ; N Amacron ; B -51 0 564 795 ;
C -1 ; WX 556 ; N Tcommaaccent ; B 59 -270 633 653 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ydieresis ; B 78 0 633 818 ;
C -1 ; WX 611 ; N Emacron ; B -1 0 634 795 ;
C -1 ; WX 333 ; N Imacron ; B -8 0 441 795 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iogonek ; B -8 -169 384 653 ;
C -1 ; WX 667 ; N Kcommaaccent ; B 7 -270 722 653 ;
C -1 ; WX 556 ; N Lcommaaccent ; B -8 -270 559 653 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ncommaaccent ; B -20 -270 727 653 ;
C -1 ; WX 722 ; N Omacron ; B 60 -18 700 795 ;
C -1 ; WX 611 ; N Rcommaaccent ; B -13 -270 588 653 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gcommaaccent ; B 52 -270 722 666 ;
C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 102 -18 765 795 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 102 -169 765 653 ;
C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 17 -11 489 606 ;
C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 17 -11 487 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 17 -11 476 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 17 -11 476 661 ;
C -1 ; WX 500 ; N abreve ; B 17 -11 502 650 ;
C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 17 -11 511 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 17 -11 476 707 ;
C -1 ; WX 500 ; N aogonek ; B 17 -169 500 441 ;
C -1 ; WX 444 ; N cacute ; B 30 -11 458 664 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccaron ; B 30 -11 484 661 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccedilla ; B 26 -217 425 441 ;
C -1 ; WX 521 ; N dcaron ; B 15 -13 641 683 ;
C -1 ; WX 444 ; N edieresis ; B 31 -11 451 606 ;
C -1 ; WX 444 ; N eacute ; B 31 -11 459 664 ;
C -1 ; WX 444 ; N egrave ; B 31 -11 412 664 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecircumflex ; B 31 -11 441 661 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecaron ; B 31 -11 482 661 ;
C -1 ; WX 444 ; N edotaccent ; B 31 -11 412 606 ;
C -1 ; WX 444 ; N eogonek ; B 31 -169 444 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N gbreve ; B 8 -206 502 650 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 49 -11 353 606 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 49 -11 356 664 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B 49 -11 284 664 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 34 -11 328 661 ;
C -1 ; WX 278 ; N lacute ; B 40 -11 376 876 ;
C -1 ; WX 278 ; N lcaron ; B 40 -11 395 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N nacute ; B 14 -9 487 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N ncaron ; B 14 -9 510 661 ;
C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B 14 -9 476 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N odieresis ; B 27 -11 489 606 ;
C -1 ; WX 500 ; N oacute ; B 27 -11 487 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N ograve ; B 27 -11 468 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 27 -11 468 661 ;
C -1 ; WX 500 ; N otilde ; B 27 -11 496 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N ohungarumlaut ; B 27 -11 570 664 ;
C -1 ; WX 389 ; N racute ; B 45 0 431 664 ;
C -1 ; WX 389 ; N sacute ; B 16 -13 431 664 ;
C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 16 -13 454 661 ;
C -1 ; WX 389 ; N scommaaccent ; B 16 -270 366 442 ;
C -1 ; WX 278 ; N tcaron ; B 37 -11 378 666 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 42 -11 479 606 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 42 -11 477 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 42 -11 475 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 42 -11 475 661 ;
C -1 ; WX 500 ; N uring ; B 42 -11 475 707 ;
C -1 ; WX 500 ; N uhungarumlaut ; B 42 -11 570 664 ;
C -1 ; WX 444 ; N yacute ; B -24 -206 459 664 ;
C -1 ; WX 389 ; N zacute ; B -2 -81 431 664 ;
C -1 ; WX 389 ; N zcaron ; B -2 -81 434 661 ;
C -1 ; WX 389 ; N zdotaccent ; B -2 -81 380 606 ;
C -1 ; WX 444 ; N ydieresis ; B -24 -206 441 606 ;
C -1 ; WX 278 ; N tcommaaccent ; B -21 -270 296 546 ;
C -1 ; WX 500 ; N amacron ; B 17 -11 495 583 ;
C -1 ; WX 444 ; N emacron ; B 31 -11 467 583 ;
C -1 ; WX 278 ; N imacron ; B 49 -11 384 583 ;
C -1 ; WX 444 ; N kcommaaccent ; B 14 -270 461 683 ;
C -1 ; WX 278 ; N lcommaaccent ; B -21 -270 279 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N ncommaaccent ; B 14 -270 474 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N omacron ; B 27 -11 495 583 ;
C -1 ; WX 389 ; N rcommaaccent ; B 35 -270 412 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N umacron ; B 42 -11 495 583 ;
C -1 ; WX 500 ; N uogonek ; B 42 -169 500 441 ;
C -1 ; WX 389 ; N rcaron ; B 45 0 454 661 ;
C -1 ; WX 389 ; N scedilla ; B -2 -217 366 442 ;
C -1 ; WX 500 ; N gcommaaccent ; B 8 -206 472 706 ;
C -1 ; WX 278 ; N iogonek ; B 49 -169 278 654 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scommaaccent ; B 17 -270 508 667 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B -8 0 700 653 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B -8 0 700 653 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 0 0 569 653 ;
C -1 ; WX 500 ; N dcroat ; B 15 -13 558 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 27 -11 482 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B -75 -205 469 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B 57 0 668 693 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 43 271 284 676 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 33 271 324 676 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 43 268 339 676 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 101 390 387 676 ;
C -1 ; WX 675 ; N minus ; B 86 220 590 286 ;
C -1 ; WX 675 ; N multiply ; B 93 8 582 497 ;
C -1 ; WX 675 ; N divide ; B 86 -11 590 517 ;
C -1 ; WX 980 ; N trademark ; B 30 247 957 653 ;
C -1 ; WX 675 ; N plusminus ; B 86 0 590 568 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 34 -10 749 676 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 33 -10 736 676 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 23 -10 736 676 ;
C -1 ; WX 333 ; N commaaccent ; B 7 -270 146 -40 ;
C -1 ; WX 760 ; N copyright ; B 41 -18 719 666 ;
C -1 ; WX 760 ; N registered ; B 41 -18 719 666 ;
C -1 ; WX 494 ; N lozenge ; B 18 0 466 740 ;
C -1 ; WX 612 ; N Delta ; B 6 0 608 688 ;
C -1 ; WX 564 ; N notequal ; B 30 -3 534 509 ;
C -1 ; WX 549 ; N radical ; B -2 -65 526 924 ;
C -1 ; WX 675 ; N lessequal ; B 84 0 592 628 ;
C -1 ; WX 675 ; N greaterequal ; B 84 0 592 628 ;
C -1 ; WX 675 ; N logicalnot ; B 86 108 590 386 ;
C -1 ; WX 713 ; N summation ; B 14 -123 695 752 ;
C -1 ; WX 494 ; N partialdiff ; B 26 -10 462 753 ;
C -1 ; WX 275 ; N brokenbar ; B 105 -18 171 666 ;
C -1 ; WX 500 ; N mu ; B -30 -209 497 428 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10017 ; B -51 0 564 668 ;
C -1 ; WX 682 ; N afii10018 ; B -8 0 714 653 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10019 ; B -8 0 588 653 ;
C -1 ; WX 640 ; N afii10020 ; B -8 0 672 662 ;
C -1 ; WX 747 ; N afii10021 ; B -40 -129 785 653 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10022 ; B -8 0 627 653 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10023 ; B -8 0 627 801 ;
C -1 ; WX 1073 ; N afii10024 ; B -29 0 1112 668 ;
C -1 ; WX 575 ; N afii10025 ; B -30 -14 541 676 ;
C -1 ; WX 814 ; N afii10026 ; B -8 0 852 653 ;
C -1 ; WX 814 ; N afii10027 ; B -8 0 852 861 ;
C -1 ; WX 729 ; N afii10028 ; B -8 0 783 668 ;
C -1 ; WX 755 ; N afii10029 ; B -50 -13 793 653 ;
C -1 ; WX 828 ; N afii10030 ; B -18 0 873 653 ;
C -1 ; WX 722 ; N afii10031 ; B -8 0 767 653 ;
C -1 ; WX 722 ; N afii10032 ; B 60 -18 700 666 ;
C -1 ; WX 805 ; N afii10033 ; B -8 0 850 653 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10034 ; B -8 0 597 653 ;
C -1 ; WX 667 ; N afii10035 ; B 66 -18 689 666 ;
C -1 ; WX 556 ; N afii10036 ; B 59 0 633 653 ;
C -1 ; WX 730 ; N afii10037 ; B -23 -12 765 653 ;
C -1 ; WX 801 ; N afii10038 ; B 48 0 783 653 ;
C -1 ; WX 611 ; N afii10039 ; B -29 0 655 653 ;
C -1 ; WX 807 ; N afii10040 ; B -8 -129 851 653 ;
C -1 ; WX 772 ; N afii10041 ; B 133 0 816 653 ;
C -1 ; WX 1063 ; N afii10042 ; B -8 0 1108 653 ;
C -1 ; WX 1065 ; N afii10043 ; B -8 -129 1109 653 ;
C -1 ; WX 731 ; N afii10044 ; B 59 0 662 653 ;
C -1 ; WX 961 ; N afii10045 ; B -8 0 1006 653 ;
C -1 ; WX 645 ; N afii10046 ; B -8 0 576 653 ;
C -1 ; WX 671 ; N afii10047 ; B -32 -14 649 676 ;
C -1 ; WX 1191 ; N afii10048 ; B -8 -14 1080 676 ;
C -1 ; WX 746 ; N afii10049 ; B -28 0 791 653 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10065 ; B 17 -11 476 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10066 ; B 30 -10 590 689 ;
C -1 ; WX 429 ; N afii10067 ; B 31 -11 397 450 ;
C -1 ; WX 354 ; N afii10068 ; B 18 -11 334 441 ;
C -1 ; WX 552 ; N afii10069 ; B 27 -11 531 675 ;
C -1 ; WX 444 ; N afii10070 ; B 31 -11 412 441 ;
C -1 ; WX 444 ; N afii10071 ; B 31 -11 469 589 ;
C -1 ; WX 1058 ; N afii10072 ; B 13 -11 1039 441 ;
C -1 ; WX 391 ; N afii10073 ; B 5 -10 375 459 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10074 ; B 42 -11 475 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10075 ; B 42 -11 525 649 ;
C -1 ; WX 491 ; N afii10076 ; B 14 0 503 460 ;
C -1 ; WX 538 ; N afii10077 ; B 5 -9 513 432 ;
C -1 ; WX 731 ; N afii10078 ; B 5 -18 706 432 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10079 ; B 14 -9 474 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10080 ; B 27 -11 468 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10081 ; B 14 -9 474 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10082 ; B -75 -205 469 442 ;
C -1 ; WX 444 ; N afii10083 ; B 30 -11 425 441 ;
C -1 ; WX 722 ; N afii10084 ; B 12 -9 704 441 ;
C -1 ; WX 444 ; N afii10085 ; B -24 -206 426 441 ;
C -1 ; WX 771 ; N afii10086 ; B 25 -205 740 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N afii10087 ; B -27 -11 447 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10088 ; B 42 -119 475 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10089 ; B 58 -9 475 441 ;
C -1 ; WX 750 ; N afii10090 ; B 42 -11 725 441 ;
C -1 ; WX 750 ; N afii10091 ; B 42 -119 725 441 ;
C -1 ; WX 492 ; N afii10092 ; B 42 -11 475 452 ;
C -1 ; WX 684 ; N afii10093 ; B 42 -12 659 441 ;
C -1 ; WX 420 ; N afii10094 ; B 42 -12 403 441 ;
C -1 ; WX 457 ; N afii10095 ; B 30 -11 425 441 ;
C -1 ; WX 700 ; N afii10096 ; B 14 -11 668 441 ;
C -1 ; WX 560 ; N afii10097 ; B 17 -9 512 432 ;
C -1 ; WX 611 ; N uni0400 ; B -8 0 627 875 ;
C -1 ; WX 669 ; N afii10051 ; B 59 -146 692 653 ;
C -1 ; WX 556 ; N afii10052 ; B -8 0 672 873 ;
C -1 ; WX 667 ; N afii10053 ; B 10 -14 707 676 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10054 ; B 17 -18 508 667 ;
C -1 ; WX 333 ; N afii10055 ; B -8 0 384 653 ;
C -1 ; WX 333 ; N afii10056 ; B -8 0 435 818 ;
C -1 ; WX 444 ; N afii10057 ; B -6 -18 491 653 ;
C -1 ; WX 896 ; N afii10058 ; B -48 -13 922 653 ;
C -1 ; WX 922 ; N afii10059 ; B -8 0 938 653 ;
C -1 ; WX 758 ; N afii10060 ; B 59 0 742 653 ;
C -1 ; WX 743 ; N afii10061 ; B 7 0 798 873 ;
C -1 ; WX 814 ; N uni040D ; B -8 0 852 875 ;
C -1 ; WX 730 ; N afii10062 ; B -23 -12 765 861 ;
C -1 ; WX 814 ; N afii10145 ; B -7 -129 851 653 ;
C -1 ; WX 444 ; N uni0450 ; B 31 -11 420 663 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii10099 ; B 19 -203 427 683 ;
