CHips L MINI SHELL

CHips L pro

Current Path : /proc/2/root/proc/2/root/etc/X11/fontpath.d/fonts-default/
Upload File :
Current File : //proc/2/root/proc/2/root/etc/X11/fontpath.d/fonts-default/b018035l.afm

StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20070723
Comment Creation Date: Thu Aug  2 15:33:13 2007
FontName URWBookmanL-DemiBoldItal
FullName URW Bookman L Demi Bold Italic
FamilyName URW Bookman L
Weight Bold
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2005)
ItalicAngle -10.3
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -125
UnderlineThickness 60
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -231 -332 1333 993
CapHeight 681
XHeight 520
Ascender 732
Descender -213
StartCharMetrics 509
C 32 ; WX 340 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 320 ; N exclam ; B 86 -13 366 694 ;
C 34 ; WX 380 ; N quotedbl ; B 140 352 507 681 ;
C 35 ; WX 680 ; N numbersign ; B 157 0 649 681 ;
C 36 ; WX 680 ; N dollar ; B 45 -164 697 791 ;
C 37 ; WX 880 ; N percent ; B 106 -8 899 689 ;
C 38 ; WX 980 ; N ampersand ; B 48 -13 1016 694 ;
C 39 ; WX 320 ; N quoteright ; B 171 416 349 694 ;
C 40 ; WX 260 ; N parenleft ; B 31 -145 388 710 ;
C 41 ; WX 260 ; N parenright ; B -35 -146 322 710 ;
C 42 ; WX 460 ; N asterisk ; B 126 345 508 699 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 91 107 595 593 ;
C 44 ; WX 340 ; N comma ; B 100 -130 298 179 ;
C 45 ; WX 280 ; N hyphen ; B 59 224 319 314 ;
C 46 ; WX 340 ; N period ; B 106 -13 296 172 ;
C 47 ; WX 360 ; N slash ; B 9 -145 502 710 ;
C 48 ; WX 680 ; N zero ; B 87 -13 703 694 ;
C 49 ; WX 680 ; N one ; B 123 0 565 681 ;
C 50 ; WX 680 ; N two ; B 67 0 674 694 ;
C 51 ; WX 680 ; N three ; B 72 -13 683 694 ;
C 52 ; WX 680 ; N four ; B 63 0 708 681 ;
C 53 ; WX 680 ; N five ; B 78 -13 669 681 ;
C 54 ; WX 680 ; N six ; B 88 -13 704 694 ;
C 55 ; WX 680 ; N seven ; B 123 0 739 681 ;
C 56 ; WX 680 ; N eight ; B 68 -13 686 694 ;
C 57 ; WX 680 ; N nine ; B 71 -13 712 694 ;
C 58 ; WX 340 ; N colon ; B 106 -13 356 520 ;
C 59 ; WX 340 ; N semicolon ; B 100 -130 352 520 ;
C 60 ; WX 620 ; N less ; B 79 56 588 643 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 91 198 595 502 ;
C 62 ; WX 620 ; N greater ; B 89 56 598 643 ;
C 63 ; WX 620 ; N question ; B 145 -13 668 694 ;
C 64 ; WX 780 ; N at ; B 80 -13 790 700 ;
C 65 ; WX 720 ; N A ; B -27 0 769 681 ;
C 66 ; WX 720 ; N B ; B 14 0 762 681 ;
C 67 ; WX 700 ; N C ; B 78 -13 754 694 ;
C 68 ; WX 760 ; N D ; B 14 0 805 681 ;
C 69 ; WX 720 ; N E ; B 14 0 777 681 ;
C 70 ; WX 660 ; N F ; B 14 0 763 681 ;
C 71 ; WX 760 ; N G ; B 77 -13 828 694 ;
C 72 ; WX 800 ; N H ; B 14 0 910 681 ;
C 73 ; WX 380 ; N I ; B 14 0 485 681 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 620 ; N J ; B 8 -13 721 681 ;
C 75 ; WX 780 ; N K ; B 14 0 879 681 ;
C 76 ; WX 640 ; N L ; B 14 0 725 681 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 860 ; N M ; B 14 0 970 681 ;
C 78 ; WX 740 ; N N ; B 14 0 845 681 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 760 ; N O ; B 78 -13 806 694 ;
C 80 ; WX 640 ; N P ; B -6 0 724 681 ;
C 81 ; WX 760 ; N Q ; B 37 -218 805 694 ;
C 82 ; WX 740 ; N R ; B 14 0 765 681 ;
C 83 ; WX 700 ; N S ; B 59 -13 731 694 ;
C 84 ; WX 700 ; N T ; B 70 0 802 681 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 740 ; N U ; B 112 -13 855 681 ;
C 86 ; WX 660 ; N V ; B 72 0 819 681 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 72 0 1090 681 ;
C 88 ; WX 740 ; N X ; B -7 0 835 681 ;
C 89 ; WX 660 ; N Y ; B 72 0 817 681 ;
C 90 ; WX 680 ; N Z ; B 23 0 740 681 ;
C 91 ; WX 260 ; N bracketleft ; B 9 -145 374 710 ;
C 92 ; WX 580 ; N backslash ; B 73 0 575 741 ;
C 93 ; WX 260 ; N bracketright ; B -18 -145 347 710 ;
C 94 ; WX 620 ; N asciicircum ; B 92 318 594 722 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -155 500 -95 ;
C 96 ; WX 320 ; N quoteleft ; B 155 416 333 694 ;
C 97 ; WX 680 ; N a ; B 84 -9 735 520 ;
C 98 ; WX 600 ; N b ; B 57 -9 633 732 ;
C 99 ; WX 560 ; N c ; B 58 -9 597 520 ;
C 100 ; WX 680 ; N d ; B 60 -9 714 732 ;
C 101 ; WX 560 ; N e ; B 59 -9 596 520 ;
C 102 ; WX 420 ; N f ; B -192 -208 641 745 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 620 ; N g ; B 21 -208 669 520 ;
C 104 ; WX 700 ; N h ; B 93 -9 736 732 ;
C 105 ; WX 380 ; N i ; B 83 -9 420 762 ; L j ij ;
C 106 ; WX 320 ; N j ; B -160 -208 392 762 ;
C 107 ; WX 700 ; N k ; B 97 -9 732 732 ;
C 108 ; WX 380 ; N l ; B 109 -9 410 732 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 960 ; N m ; B 83 -9 996 520 ;
C 110 ; WX 680 ; N n ; B 83 -9 715 520 ;
C 111 ; WX 600 ; N o ; B 59 -9 627 520 ;
C 112 ; WX 660 ; N p ; B -24 -213 682 520 ;
C 113 ; WX 620 ; N q ; B 60 -213 640 520 ;
C 114 ; WX 500 ; N r ; B 84 0 582 520 ;
C 115 ; WX 540 ; N s ; B 32 -9 573 520 ;
C 116 ; WX 440 ; N t ; B 106 -9 488 659 ;
C 117 ; WX 680 ; N u ; B 83 -9 720 511 ;
C 118 ; WX 540 ; N v ; B 56 -9 572 520 ;
C 119 ; WX 860 ; N w ; B 56 -9 891 520 ;
C 120 ; WX 620 ; N x ; B 10 -9 654 520 ;
C 121 ; WX 600 ; N y ; B 25 -204 642 511 ;
C 122 ; WX 560 ; N z ; B 36 -9 586 520 ;
C 123 ; WX 300 ; N braceleft ; B 53 -145 409 710 ;
C 124 ; WX 620 ; N bar ; B 303 0 422 722 ;
C 125 ; WX 300 ; N braceright ; B -4 -145 352 710 ;
C 126 ; WX 620 ; N asciitilde ; B 101 251 605 443 ;
C 161 ; WX 320 ; N exclamdown ; B 64 -187 344 520 ;
C 162 ; WX 680 ; N cent ; B 161 25 616 718 ;
C 163 ; WX 680 ; N sterling ; B 0 -13 787 694 ;
C 164 ; WX 120 ; N fraction ; B -144 0 382 681 ;
C 165 ; WX 680 ; N yen ; B 92 0 782 681 ;
C 166 ; WX 680 ; N florin ; B -28 -208 743 745 ;
C 167 ; WX 620 ; N section ; B 46 -147 638 694 ;
C 168 ; WX 680 ; N currency ; B 148 109 637 595 ;
C 169 ; WX 180 ; N quotesingle ; B 126 352 295 681 ;
C 170 ; WX 520 ; N quotedblleft ; B 156 416 545 694 ;
C 171 ; WX 380 ; N guillemotleft ; B 62 57 406 477 ;
C 172 ; WX 220 ; N guilsinglleft ; B 62 57 249 477 ;
C 173 ; WX 220 ; N guilsinglright ; B 62 57 249 477 ;
C 174 ; WX 820 ; N fi ; B -191 -208 850 745 ;
C 175 ; WX 820 ; N fl ; B -191 -208 850 745 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 40 224 573 314 ;
C 178 ; WX 420 ; N dagger ; B 89 -134 466 694 ;
C 179 ; WX 420 ; N daggerdbl ; B 79 -147 486 694 ;
C 180 ; WX 340 ; N periodcentered ; B 126 173 316 358 ;
C 182 ; WX 680 ; N paragraph ; B 70 -201 726 681 ;
C 183 ; WX 360 ; N bullet ; B 60 213 404 557 ;
C 184 ; WX 300 ; N quotesinglbase ; B 106 -117 284 161 ;
C 185 ; WX 520 ; N quotedblbase ; B 106 -117 495 161 ;
C 186 ; WX 520 ; N quotedblright ; B 171 416 560 694 ;
C 187 ; WX 380 ; N guillemotright ; B 62 57 406 477 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 86 -13 942 172 ;
C 189 ; WX 1360 ; N perthousand ; B 106 -8 1333 689 ;
C 191 ; WX 620 ; N questiondown ; B 83 -183 606 524 ;
C 193 ; WX 380 ; N grave ; B 193 561 424 748 ;
C 194 ; WX 340 ; N acute ; B 176 561 407 748 ;
C 195 ; WX 480 ; N circumflex ; B 183 564 523 734 ;
C 196 ; WX 480 ; N tilde ; B 178 580 533 703 ;
C 197 ; WX 480 ; N macron ; B 177 603 531 691 ;
C 198 ; WX 460 ; N breve ; B 177 570 516 710 ;
C 199 ; WX 380 ; N dotaccent ; B 180 566 345 732 ;
C 200 ; WX 520 ; N dieresis ; B 180 569 569 729 ;
C 202 ; WX 360 ; N ring ; B 185 553 406 769 ;
C 203 ; WX 360 ; N cedilla ; B 68 -215 289 0 ;
C 205 ; WX 560 ; N hungarumlaut ; B 181 560 616 751 ;
C 206 ; WX 320 ; N ogonek ; B 68 -179 253 0 ;
C 207 ; WX 480 ; N caron ; B 183 564 523 734 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 40 224 1073 314 ;
C 225 ; WX 1140 ; N AE ; B -27 0 1207 681 ;
C 227 ; WX 440 ; N ordfeminine ; B 55 300 495 698 ;
C 232 ; WX 640 ; N Lslash ; B 14 0 724 681 ;
C 233 ; WX 760 ; N Oslash ; B 21 -29 847 725 ;
C 234 ; WX 1180 ; N OE ; B 94 -13 1245 694 ;
C 235 ; WX 440 ; N ordmasculine ; B 47 300 467 698 ;
C 241 ; WX 880 ; N ae ; B 39 -9 913 520 ;
C 245 ; WX 380 ; N dotlessi ; B 83 -9 420 511 ;
C 248 ; WX 380 ; N lslash ; B 63 -9 412 732 ;
C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 17 -54 661 576 ;
C 250 ; WX 920 ; N oe ; B 48 -9 961 520 ;
C 251 ; WX 660 ; N germandbls ; B -231 -208 702 741 ;
C -1 ; WX 720 ; N Adieresis ; B -27 0 769 895 ;
C -1 ; WX 720 ; N Aacute ; B -27 0 769 914 ;
C -1 ; WX 720 ; N Agrave ; B -27 0 769 914 ;
C -1 ; WX 720 ; N Acircumflex ; B -27 0 769 900 ;
C -1 ; WX 720 ; N Abreve ; B -27 0 769 878 ;
C -1 ; WX 720 ; N Atilde ; B -27 0 769 863 ;
C -1 ; WX 720 ; N Aring ; B -27 0 769 927 ;
C -1 ; WX 720 ; N Aogonek ; B -27 -179 797 681 ;
C -1 ; WX 700 ; N Ccedilla ; B 78 -215 754 694 ;
C -1 ; WX 700 ; N Cacute ; B 78 -13 754 914 ;
C -1 ; WX 700 ; N Ccaron ; B 78 -13 754 900 ;
C -1 ; WX 760 ; N Dcaron ; B 14 0 805 900 ;
C -1 ; WX 720 ; N Edieresis ; B 14 0 777 895 ;
C -1 ; WX 720 ; N Eacute ; B 14 0 777 914 ;
C -1 ; WX 720 ; N Egrave ; B 14 0 777 914 ;
C -1 ; WX 720 ; N Ecircumflex ; B 14 0 777 900 ;
C -1 ; WX 720 ; N Ecaron ; B 14 0 777 900 ;
C -1 ; WX 720 ; N Edotaccent ; B 14 0 777 898 ;
C -1 ; WX 720 ; N Eogonek ; B 14 -179 777 681 ;
C -1 ; WX 760 ; N Gbreve ; B 77 -13 828 878 ;
C -1 ; WX 380 ; N Idieresis ; B 14 0 499 895 ;
C -1 ; WX 380 ; N Iacute ; B 14 0 485 914 ;
C -1 ; WX 380 ; N Igrave ; B 14 0 485 914 ;
C -1 ; WX 380 ; N Icircumflex ; B 14 0 493 900 ;
C -1 ; WX 380 ; N Idotaccent ; B 14 0 485 898 ;
C -1 ; WX 640 ; N Lacute ; B 14 0 725 914 ;
C -1 ; WX 640 ; N Lcaron ; B 14 0 780 694 ;
C -1 ; WX 740 ; N Nacute ; B 14 0 845 914 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ncaron ; B 14 0 845 900 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ntilde ; B 14 0 845 863 ;
C -1 ; WX 760 ; N Odieresis ; B 78 -13 806 895 ;
C -1 ; WX 760 ; N Oacute ; B 78 -13 806 914 ;
C -1 ; WX 760 ; N Ograve ; B 78 -13 806 914 ;
C -1 ; WX 760 ; N Ocircumflex ; B 78 -13 806 900 ;
C -1 ; WX 760 ; N Otilde ; B 78 -13 806 863 ;
C -1 ; WX 760 ; N Ohungarumlaut ; B 78 -13 806 917 ;
C -1 ; WX 740 ; N Racute ; B 14 0 765 914 ;
C -1 ; WX 740 ; N Rcaron ; B 14 0 765 900 ;
C -1 ; WX 700 ; N Sacute ; B 59 -13 731 914 ;
C -1 ; WX 700 ; N Scaron ; B 59 -13 731 900 ;
C -1 ; WX 700 ; N Scedilla ; B 59 -215 731 694 ;
C -1 ; WX 700 ; N Tcaron ; B 70 0 802 900 ;
C -1 ; WX 740 ; N Udieresis ; B 112 -13 855 895 ;
C -1 ; WX 740 ; N Uacute ; B 112 -13 855 914 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ugrave ; B 112 -13 855 914 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ucircumflex ; B 112 -13 855 900 ;
C -1 ; WX 740 ; N Uring ; B 112 -13 855 927 ;
C -1 ; WX 740 ; N Uhungarumlaut ; B 112 -13 855 917 ;
C -1 ; WX 660 ; N Yacute ; B 72 0 817 914 ;
C -1 ; WX 680 ; N Zacute ; B 23 0 740 914 ;
C -1 ; WX 680 ; N Zcaron ; B 23 0 740 900 ;
C -1 ; WX 680 ; N Zdotaccent ; B 23 0 740 898 ;
C -1 ; WX 720 ; N Amacron ; B -27 0 769 844 ;
C -1 ; WX 660 ; N Ydieresis ; B 72 0 817 895 ;
C -1 ; WX 720 ; N Emacron ; B 14 0 777 844 ;
C -1 ; WX 380 ; N Imacron ; B 14 0 511 844 ;
C -1 ; WX 380 ; N Iogonek ; B 14 -179 485 681 ;
C -1 ; WX 780 ; N Kcommaaccent ; B 14 -332 879 681 ;
C -1 ; WX 640 ; N Lcommaaccent ; B 14 -332 725 681 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ncommaaccent ; B 14 -332 845 681 ;
C -1 ; WX 760 ; N Omacron ; B 78 -13 806 844 ;
C -1 ; WX 740 ; N Rcommaaccent ; B 14 -332 765 681 ;
C -1 ; WX 760 ; N Gcommaaccent ; B 77 -332 828 694 ;
C -1 ; WX 740 ; N Umacron ; B 112 -13 855 844 ;
C -1 ; WX 740 ; N Uogonek ; B 112 -179 855 681 ;
C -1 ; WX 680 ; N adieresis ; B 84 -9 735 729 ;
C -1 ; WX 680 ; N aacute ; B 84 -9 735 748 ;
C -1 ; WX 680 ; N agrave ; B 84 -9 735 748 ;
C -1 ; WX 680 ; N acircumflex ; B 84 -9 735 734 ;
C -1 ; WX 680 ; N abreve ; B 84 -9 735 710 ;
C -1 ; WX 680 ; N atilde ; B 84 -9 735 703 ;
C -1 ; WX 680 ; N aring ; B 84 -9 735 769 ;
C -1 ; WX 680 ; N aogonek ; B 84 -179 735 520 ;
C -1 ; WX 560 ; N cacute ; B 58 -9 597 748 ;
C -1 ; WX 560 ; N ccaron ; B 58 -9 597 734 ;
C -1 ; WX 560 ; N ccedilla ; B 58 -215 597 520 ;
C -1 ; WX 810 ; N dcaron ; B 60 -9 870 740 ;
C -1 ; WX 560 ; N edieresis ; B 59 -9 596 729 ;
C -1 ; WX 560 ; N eacute ; B 59 -9 596 748 ;
C -1 ; WX 560 ; N egrave ; B 59 -9 596 748 ;
C -1 ; WX 560 ; N ecircumflex ; B 59 -9 596 734 ;
C -1 ; WX 560 ; N ecaron ; B 59 -9 596 734 ;
C -1 ; WX 560 ; N edotaccent ; B 59 -9 596 732 ;
C -1 ; WX 560 ; N eogonek ; B 59 -179 596 520 ;
C -1 ; WX 620 ; N gbreve ; B 21 -208 669 710 ;
C -1 ; WX 380 ; N idieresis ; B 83 -9 479 729 ;
C -1 ; WX 380 ; N iacute ; B 83 -9 420 748 ;
C -1 ; WX 380 ; N igrave ; B 83 -9 424 748 ;
C -1 ; WX 380 ; N icircumflex ; B 83 -9 433 734 ;
C -1 ; WX 380 ; N lacute ; B 109 -9 427 914 ;
C -1 ; WX 509 ; N lcaron ; B 109 -9 569 740 ;
C -1 ; WX 680 ; N nacute ; B 83 -9 715 748 ;
C -1 ; WX 680 ; N ncaron ; B 83 -9 715 734 ;
C -1 ; WX 680 ; N ntilde ; B 83 -9 715 703 ;
C -1 ; WX 600 ; N odieresis ; B 59 -9 627 729 ;
C -1 ; WX 600 ; N oacute ; B 59 -9 627 748 ;
C -1 ; WX 600 ; N ograve ; B 59 -9 627 748 ;
C -1 ; WX 600 ; N ocircumflex ; B 59 -9 627 734 ;
C -1 ; WX 600 ; N otilde ; B 59 -9 627 703 ;
C -1 ; WX 600 ; N ohungarumlaut ; B 59 -9 636 751 ;
C -1 ; WX 500 ; N racute ; B 84 0 582 748 ;
C -1 ; WX 540 ; N sacute ; B 32 -9 573 748 ;
C -1 ; WX 540 ; N scaron ; B 32 -9 573 734 ;
C -1 ; WX 540 ; N scommaaccent ; B 32 -328 573 520 ;
C -1 ; WX 520 ; N tcaron ; B 106 -9 580 740 ;
C -1 ; WX 680 ; N udieresis ; B 83 -9 720 729 ;
C -1 ; WX 680 ; N uacute ; B 83 -9 720 748 ;
C -1 ; WX 680 ; N ugrave ; B 83 -9 720 748 ;
C -1 ; WX 680 ; N ucircumflex ; B 83 -9 720 734 ;
C -1 ; WX 680 ; N uring ; B 83 -9 720 769 ;
C -1 ; WX 680 ; N uhungarumlaut ; B 83 -9 720 751 ;
C -1 ; WX 600 ; N yacute ; B 25 -204 642 748 ;
C -1 ; WX 560 ; N zacute ; B 36 -9 586 748 ;
C -1 ; WX 560 ; N zcaron ; B 36 -9 586 734 ;
C -1 ; WX 560 ; N zdotaccent ; B 36 -9 586 732 ;
C -1 ; WX 600 ; N ydieresis ; B 25 -204 642 729 ;
C -1 ; WX 680 ; N amacron ; B 84 -9 735 691 ;
C -1 ; WX 560 ; N emacron ; B 59 -9 596 691 ;
C -1 ; WX 380 ; N imacron ; B 83 -9 481 691 ;
C -1 ; WX 700 ; N kcommaaccent ; B 97 -328 732 732 ;
C -1 ; WX 380 ; N lcommaaccent ; B 86 -328 410 732 ;
C -1 ; WX 680 ; N ncommaaccent ; B 83 -328 715 520 ;
C -1 ; WX 600 ; N omacron ; B 59 -9 627 691 ;
C -1 ; WX 500 ; N rcommaaccent ; B 66 -328 582 520 ;
C -1 ; WX 680 ; N umacron ; B 83 -9 720 691 ;
C -1 ; WX 680 ; N uogonek ; B 83 -179 720 511 ;
C -1 ; WX 500 ; N rcaron ; B 84 0 582 734 ;
C -1 ; WX 540 ; N scedilla ; B 32 -215 573 520 ;
C -1 ; WX 620 ; N gcommaaccent ; B 21 -208 669 843 ;
C -1 ; WX 380 ; N iogonek ; B 83 -179 420 762 ;
C -1 ; WX 700 ; N Scommaaccent ; B 59 -332 731 694 ;
C -1 ; WX 760 ; N Eth ; B 14 0 805 681 ;
C -1 ; WX 760 ; N Dcroat ; B 14 0 805 681 ;
C -1 ; WX 640 ; N Thorn ; B -6 0 701 681 ;
C -1 ; WX 680 ; N dcroat ; B 60 -9 742 732 ;
C -1 ; WX 600 ; N eth ; B 59 -9 662 735 ;
C -1 ; WX 660 ; N thorn ; B -24 -213 682 732 ;
C -1 ; WX 680 ; N Euro ; B 57 -13 736 694 ;
C -1 ; WX 408 ; N onesuperior ; B 118 273 406 681 ;
C -1 ; WX 408 ; N twosuperior ; B 91 273 485 689 ;
C -1 ; WX 408 ; N threesuperior ; B 86 265 483 689 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 130 380 430 686 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 91 293 595 407 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 91 100 595 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 91 69 595 631 ;
C -1 ; WX 940 ; N trademark ; B 42 273 982 681 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 91 0 595 628 ;
C -1 ; WX 1020 ; N onehalf ; B 118 0 1036 681 ;
C -1 ; WX 1020 ; N onequarter ; B 118 0 1054 681 ;
C -1 ; WX 1020 ; N threequarters ; B 86 0 1054 689 ;
C -1 ; WX 360 ; N commaaccent ; B 76 -328 254 -50 ;
C -1 ; WX 780 ; N copyright ; B 83 0 783 700 ;
C -1 ; WX 780 ; N registered ; B 83 0 783 700 ;
C -1 ; WX 494 ; N lozenge ; B 83 0 531 740 ;
C -1 ; WX 612 ; N Delta ; B 6 0 608 688 ;
C -1 ; WX 600 ; N notequal ; B 91 63 595 646 ;
C -1 ; WX 549 ; N radical ; B -4 -35 578 918 ;
C -1 ; WX 600 ; N lessequal ; B 85 0 589 722 ;
C -1 ; WX 600 ; N greaterequal ; B 91 0 595 722 ;
C -1 ; WX 620 ; N logicalnot ; B 81 80 585 367 ;
C -1 ; WX 713 ; N summation ; B 14 -123 695 752 ;
C -1 ; WX 494 ; N partialdiff ; B 9 -10 478 755 ;
C -1 ; WX 620 ; N brokenbar ; B 303 0 422 722 ;
C -1 ; WX 680 ; N mu ; B 54 -195 720 511 ;
C -1 ; WX 720 ; N afii10017 ; B -27 0 769 681 ;
C -1 ; WX 731 ; N afii10018 ; B 14 0 763 681 ;
C -1 ; WX 720 ; N afii10019 ; B 14 0 762 681 ;
C -1 ; WX 660 ; N afii10020 ; B 14 0 749 681 ;
C -1 ; WX 848 ; N afii10021 ; B 0 -135 927 681 ;
C -1 ; WX 720 ; N afii10022 ; B 14 0 777 681 ;
C -1 ; WX 720 ; N afii10023 ; B 14 0 777 895 ;
C -1 ; WX 1067 ; N afii10024 ; B 50 -16 1167 696 ;
C -1 ; WX 664 ; N afii10025 ; B 55 -13 667 694 ;
C -1 ; WX 819 ; N afii10026 ; B 14 0 929 681 ;
C -1 ; WX 804 ; N afii10027 ; B 14 0 914 878 ;
C -1 ; WX 732 ; N afii10028 ; B 14 -16 831 696 ;
C -1 ; WX 821 ; N afii10029 ; B 33 -14 931 681 ;
C -1 ; WX 860 ; N afii10030 ; B 14 0 970 681 ;
C -1 ; WX 800 ; N afii10031 ; B 14 0 910 681 ;
C -1 ; WX 760 ; N afii10032 ; B 78 -13 806 694 ;
C -1 ; WX 780 ; N afii10033 ; B 14 0 890 681 ;
C -1 ; WX 640 ; N afii10034 ; B 14 0 744 681 ;
C -1 ; WX 700 ; N afii10035 ; B 78 -13 754 694 ;
C -1 ; WX 700 ; N afii10036 ; B 70 0 802 681 ;
C -1 ; WX 676 ; N afii10037 ; B 72 -14 833 681 ;
C -1 ; WX 888 ; N afii10038 ; B 63 -90 919 770 ;
C -1 ; WX 740 ; N afii10039 ; B -7 0 835 681 ;
C -1 ; WX 804 ; N afii10040 ; B 14 -129 914 681 ;
C -1 ; WX 754 ; N afii10041 ; B 94 0 864 681 ;
C -1 ; WX 1124 ; N afii10042 ; B 14 0 1234 681 ;
C -1 ; WX 1155 ; N afii10043 ; B 14 -129 1234 681 ;
C -1 ; WX 858 ; N afii10044 ; B 19 0 889 681 ;
C -1 ; WX 1014 ; N afii10045 ; B 14 0 1124 681 ;
C -1 ; WX 677 ; N afii10046 ; B 14 0 699 681 ;
C -1 ; WX 729 ; N afii10047 ; B 54 -13 775 694 ;
C -1 ; WX 1083 ; N afii10048 ; B 14 -13 1136 694 ;
C -1 ; WX 725 ; N afii10049 ; B 49 -16 835 681 ;
C -1 ; WX 680 ; N afii10065 ; B 84 -9 735 520 ;
C -1 ; WX 595 ; N afii10066 ; B 53 -9 678 765 ;
C -1 ; WX 558 ; N afii10067 ; B 47 -9 568 520 ;
C -1 ; WX 549 ; N afii10068 ; B 46 -9 574 520 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10069 ; B 59 -9 624 763 ;
C -1 ; WX 560 ; N afii10070 ; B 59 -9 596 520 ;
C -1 ; WX 560 ; N afii10071 ; B 59 -9 596 729 ;
C -1 ; WX 1253 ; N afii10072 ; B 25 -9 1290 520 ;
C -1 ; WX 548 ; N afii10073 ; B 20 -9 578 522 ;
C -1 ; WX 680 ; N afii10074 ; B 83 -9 720 511 ;
C -1 ; WX 680 ; N afii10075 ; B 83 -9 720 710 ;
C -1 ; WX 659 ; N afii10076 ; B 83 -12 703 520 ;
C -1 ; WX 724 ; N afii10077 ; B 64 -12 765 511 ;
C -1 ; WX 892 ; N afii10078 ; B 50 -9 932 511 ;
C -1 ; WX 675 ; N afii10079 ; B 83 -9 715 511 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10080 ; B 59 -9 627 520 ;
C -1 ; WX 680 ; N afii10081 ; B 83 -9 715 520 ;
C -1 ; WX 660 ; N afii10082 ; B -24 -213 682 520 ;
C -1 ; WX 560 ; N afii10083 ; B 58 -9 597 520 ;
C -1 ; WX 960 ; N afii10084 ; B 83 -9 996 520 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10085 ; B 25 -204 642 511 ;
C -1 ; WX 951 ; N afii10086 ; B 60 -208 973 745 ;
C -1 ; WX 620 ; N afii10087 ; B 10 -9 654 520 ;
C -1 ; WX 696 ; N afii10088 ; B 83 -170 736 511 ;
C -1 ; WX 680 ; N afii10089 ; B 83 -9 720 511 ;
C -1 ; WX 1001 ; N afii10090 ; B 83 -9 1041 511 ;
C -1 ; WX 1017 ; N afii10091 ; B 83 -170 1057 511 ;
C -1 ; WX 715 ; N afii10092 ; B 70 -9 705 531 ;
C -1 ; WX 891 ; N afii10093 ; B 83 -9 944 511 ;
C -1 ; WX 584 ; N afii10094 ; B 83 -9 604 511 ;
C -1 ; WX 536 ; N afii10095 ; B 25 -9 564 520 ;
C -1 ; WX 873 ; N afii10096 ; B 83 -9 892 520 ;
C -1 ; WX 710 ; N afii10097 ; B 50 -12 751 520 ;
C -1 ; WX 720 ; N uni0400 ; B 14 0 777 968 ;
C -1 ; WX 955 ; N afii10051 ; B 70 -166 886 681 ;
C -1 ; WX 660 ; N afii10052 ; B 14 0 763 909 ;
C -1 ; WX 718 ; N afii10053 ; B 77 -13 772 694 ;
C -1 ; WX 700 ; N afii10054 ; B 59 -13 731 694 ;
C -1 ; WX 380 ; N afii10055 ; B 14 0 485 681 ;
C -1 ; WX 380 ; N afii10056 ; B 14 0 499 895 ;
C -1 ; WX 620 ; N afii10057 ; B 8 -13 721 681 ;
C -1 ; WX 1185 ; N afii10058 ; B 32 -14 1207 681 ;
C -1 ; WX 1141 ; N afii10059 ; B 14 0 1163 681 ;
C -1 ; WX 955 ; N afii10060 ; B 70 0 938 681 ;
C -1 ; WX 732 ; N afii10061 ; B 14 -16 927 943 ;
C -1 ; WX 819 ; N uni040D ; B 14 0 929 941 ;
C -1 ; WX 676 ; N afii10062 ; B 72 -14 833 894 ;
C -1 ; WX 800 ; N afii10145 ; B 14 -154 910 681 ;
C -1 ; WX 560 ; N uni0450 ; B 59 -9 596 807 ;
C -1 ; WX 690 ; N afii10099 ; B 93 -166 638 732 ;
C -1 ; WX 488 ; N afii10100 ; B 83 0 555 602 ;
C -1 ; WX 543 ; N afii10101 ; B 58 -9 581 520 ;
C -1 ; WX 540 ; N afii10102 ; B 32 -9 573 520 ;
