Linux 2.6.32-042stab127.2 (bhcp01.myhostcenter.com) 2024-12-28 _x86_64_ (64 CPU)
00:00:01 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %idle
00:10:01 all 8.13 0.09 7.07 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 84.15
00:10:01 0 7.09 0.06 8.41 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 82.95
00:10:01 1 9.63 0.02 3.28 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 86.81
00:10:01 2 8.00 0.18 9.71 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 81.49
00:10:01 3 7.88 0.09 8.52 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 83.10
00:10:01 4 8.03 0.08 5.42 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 86.39
00:10:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 all 7.76 0.39 8.19 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 77.73
00:20:01 0 8.74 0.71 9.11 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 70.40
00:20:01 1 5.07 0.51 3.96 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 85.39
00:20:01 2 9.52 0.35 11.05 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 71.76
00:20:01 3 9.72 0.20 10.61 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 75.43
00:20:01 4 5.74 0.16 6.23 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 85.68
00:20:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 all 9.21 7.09 8.83 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 64.45
00:30:01 0 12.24 13.33 11.23 13.86 0.00 0.00 0.00 0.00 49.34
00:30:01 1 6.47 7.04 5.33 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 74.12
00:30:01 2 11.15 5.89 11.23 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 57.51
00:30:01 3 9.67 4.93 9.77 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00 64.03
00:30:01 4 6.50 4.26 6.56 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 77.26
00:30:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 all 10.90 3.56 8.89 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 63.05
00:40:01 0 14.75 4.27 11.44 18.83 0.00 0.00 0.00 0.00 50.70
00:40:01 1 8.36 5.68 5.27 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 69.69
00:40:01 2 12.43 2.27 11.67 16.71 0.00 0.00 0.00 0.00 56.91
00:40:01 3 11.21 1.90 9.76 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 62.80
00:40:01 4 7.72 3.71 6.29 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 75.13
00:40:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 all 11.37 0.01 8.51 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 75.05
00:50:01 0 13.18 0.00 10.13 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 67.88
00:50:01 1 9.67 0.00 4.43 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 81.56
00:50:01 2 12.34 0.03 11.18 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 70.69
00:50:01 3 12.94 0.02 10.29 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 72.53
00:50:01 4 8.74 0.02 6.50 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 82.61
00:50:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
